Tek Mesajı Görüntüle
Eski 01-05-2008, 12:00 PM   #129 (permalink)
sahsuvar
Senior Member
 
sahsuvar'ın Avatarı
 
Giriş Tarihi: Oct 2007
Mesajlar: 5,459
İlgi: Mayıs geldi çattı, tayfa palayı çatlattı

Vob Ana Pazar Araci Kurum Islem Hacimleri

Kurum Adi Alis (ytl) Alis% Satis (ytl) Satis% Toplam (ytl) Toplam(%) Net Islem (ytl)
------------ ---------- ------ ---------- ------ ---------- --------- --------------
Is Yatirim 19,659,575 10.19 24,613,356 12.75 44,272,930 11.47 -4,953,781
Efg Istanbul 40,894,045 21.19 420,165 0.22 41,314,210 10.7 40,473,880
Yapi Kredi Yat. 12,384,922 6.42 15,846,487 8.21 28,231,410 7.31 -3,461,565
Sanko Menkul 13,275,503 6.88 14,294,516 7.41 27,570,019 7.14 -1,019,013
Ziraat Yat. 9,823,488 5.09 9,307,105 4.82 19,130,593 4.96 516,383
Turkish Yat. 9,183,557 4.76 9,845,383 5.1 19,028,940 4.93 -661,825
Garanti Bankasi 10,776,530 5.58 7,364,048 3.82 18,140,579 4.7 3,412,482
Raymond James 3,570,388 1.85 12,108,437 6.27 15,678,824 4.06 -8,538,049
Opus Menkul 1,615,000 0.84 13,457,303 6.97 15,072,303 3.9 -11,842,303
Deniz Turev 6,600,306 3.42 6,070,930 3.15 12,671,236 3.28 529,376


-matriks-
sahsuvar şuan çevrimiçi  
 
Page generated in 0.09096 seconds with 8 queries Sayfa Boyutu (14885)