Tek Mesajı Görüntüle
Eski 01-05-2008, 04:09 PM   #207 (permalink)
sahsuvar
Senior Member
 
sahsuvar'ın Avatarı
 
Giriş Tarihi: Oct 2007
Mesajlar: 5,668
İlgi: Mayıs geldi çattı, tayfa palayı çatlattı

Vob Ana Pazar Araci Kurum Islem Hacimleri

Kurum Adi Alis (ytl) Alis% Satis (ytl) Satis% Toplam (ytl) Toplam(%) Net Islem (ytl)
------------ ---------- ------ ---------- ------ ---------- --------- --------------
Turkish Yat. 59,917,170 13.47 59,120,602 13.29 119,037,772 13.38 796,569
Is Yatirim 40,585,202 9.12 37,476,276 8.42 78,061,478 8.77 3,108,927
Sanko Menkul 29,168,327 6.56 33,241,529 7.47 62,409,856 7.01 -4,073,203
Efg Istanbul 54,650,555 12.28 3,111,323 0.7 57,761,878 6.49 51,539,233
Opus Menkul 18,905,883 4.25 36,413,715 8.18 55,319,598 6.22 -17,507,833
Yapi Kredi Yat. 22,171,835 4.98 31,161,997 7 53,333,832 5.99 -8,990,162
Garanti Bankasi 21,078,175 4.74 29,386,430 6.6 50,464,606 5.67 -8,308,255
Deniz Turev 18,265,075 4.1 18,092,840 4.07 36,357,914 4.09 172,235
Ziraat Yat. 19,027,653 4.28 17,033,020 3.83 36,060,673 4.05 1,994,633
Raymond James 11,826,688 2.66 18,859,614 4.24 30,686,302 3.45 -7,032,926


-matriks-
sahsuvar şuan çevrimiçi  
 
Page generated in 0.08409 seconds with 8 queries Sayfa Boyutu (14895)