Tek Mesajı Görüntüle
Eski 16-05-2008, 04:00 PM   #3603 (permalink)
sahsuvar
Senior Member
 
sahsuvar'ın Avatarı
 
Giriş Tarihi: Oct 2007
Mesajlar: 5,368
İlgi: Mayıs geldi çattı, tayfa palayı çatlattı

Vob Ana Pazar Araci Kurum Islem Hacimleri

Kurum Adi Alis (ytl) Alis% Satis (ytl) Satis% Toplam (ytl) Toplam(%) Net Islem (ytl)
------------ ---------- ------ ---------- ------ ---------- --------- --------------
Efg Istanbul 68,940,828 14.56 41,891,427 8.85 110,832,254 11.7 27,049,401
Is Yatirim 47,924,716 10.12 50,498,390 10.67 98,423,106 10.39 -2,573,675
Sanko Menkul 34,945,969 7.38 35,840,066 7.57 70,786,035 7.48 -894,097
Turkish Yat. 33,336,259 7.04 36,070,851 7.62 69,407,109 7.33 -2,734,592
Yapi Kredi Yat. 30,523,245 6.45 34,875,513 7.37 65,398,758 6.91 -4,352,268
Garanti Bankasi 22,792,438 4.81 36,708,860 7.75 59,501,298 6.28 -13,916,422
Raymond James 20,841,563 4.4 12,401,902 2.62 33,243,466 3.51 8,439,661
Akbank T.a.s. 14,310,155 3.02 16,598,568 3.51 30,908,723 3.26 -2,288,413
Ak Yatirim 13,462,982 2.84 17,439,363 3.68 30,902,345 3.26 -3,976,381
Tacirler Men. 14,667,256 3.1 15,441,978 3.26 30,109,234 3.18 -774,722


-matriks-
sahsuvar Çevrimdışı  
 
Page generated in 0.08244 seconds with 8 queries Sayfa Boyutu (14906)