Geri Git   Number 1 Forum Group > EKONOMİ - PARA ve SERMAYE PİYASALARI > Ekonomi - Para ve Sermaye Piyasaları > Diğer Ekonomi ve İlgili Haberler

Cevapla
 
LinkBack Konu araçları
Eski 07-05-2008, 10:13 PM   #1 (permalink)
kaya22
Technical Admin
 
kaya22'ın Avatarı
 
Giriş Tarihi: Nov 2005
Mekan: Hayal Gözlüm
Mesajlar: 29,165
İşte kira fiyatları!

Ev sahiplerinin kira geliri bildirimlerine göre, Türkiye'de kiraların en yüksek olduğu iki il, İstanbul ve Antalya olarak belirlendi.Düzce ve Hakkari, beyan edilen ortalama kira tutarlarıyla, gelişmişlik sıralamasında kendilerine fark atan birçok ili geride bıraktı.

Gelir İdaresi Başkanlığından edindiği bilgiye göre, 2007 yılı içinde elde edilen gayrimenkul sermaye iratları için geçtiğimiz Mart ayında 764 bin 306 adet beyanname verildi.

Bu beyannamelerde, toplam kira geliri 5 milyar 148 milyon 632 bin 148 YTL olarak bildirildi. Bunun karşılığında da mükelleflere 1 milyar 289 milyon 422 bin YTL vergi tahakkuk ettirildi.

265 bin beyannamenin verildiği İstanbul'da, toplam kira geliri tutarı 2 milyar 854 milyon 854,9 bin YTL, bunun vergisi de 689 milyon 620,6 bin
YTL olarak belirlendi.Gayrimenkul sermaye geliri olanlar, Ankara'da 102 bin 43, İzmir'de 65 bin 934, Bursa'da 27 bin 920, Antalya'da da 25 bin 700 adet beyanname verdi.

Bu beyannamelerdeki kira geliri miktarı da, Ankara'da 627 milyon 782 bin YTL, İzmir'de 415 milyon 556 bin YTL, Bursa'da 170 milyon 568 bin YTL,
Antalya'da ise 162 milyon 926 bin YTL oldu.

ANTALYA, 2. SIRAYA YERLEŞTİ, ANKARA'DA ORTALAMA KİRA 513 YTL

Mükelleflerin beyan ettiği kira gelirleri, ülkede en fazla kiranın İstanbul ve Antalya'da ödendiğini de ortaya koydu.Beyannamelerde yer alan rakamlara göre, İstanbul'da ortalama kira tutarı 898 YTL'yi buluyor. Bu rakam, sıralamada Ankara ve İzmir'i geride bırakan Antalya'da 528 YTL olarak hesaplanıyor.

İzmir 525 YTL, Ankara 513 YTL, Bursa 509 YTL, Muğla 499,5 YTL, Düzce de 433 YTL ile İstanbul ve Antalya'nın arkasında sıralanıyor.Bu illerimizi de aylık ortalama 398 YTL'lik kira ile Adana, 388 YTL ile Kayseri, 386 YTL ile Van ve 378 YTL ile de Van takip ediyor.Beyanlara göre, Kilis, Ağrı, Malatya gibi iller de, kendilerine göre daha gelişmiş yörelerden çok daha fazla kira geliri elde edilen iller arasında yer alıyor.Beyan listesinin son 3 sırasında ise Şırnak, Muş ve Adıyaman bulunuyor.Bu illerimizden Şırnak'da ortalama kira 103 YTL, Muş'da 102 YTL, Adıyaman'da ise 77 YTL olarak hesaplanıyor.

BEYANLAR VERİLDİ, TAKİBAT BAŞLADI

Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanname verme döneminin sona ermesinin ardından kira geliri elde edip de, bunu bildirmeyenlere yönelik takibat başlattı.

Vergi İstihbarat Merkezindeki bilgilerden de yararlanılarak mükellefiyet taraması yapılıyor. Bu çalışmada emlak vergisi bildirimleri ile muhtarlıklardan alınan kayıtlardan da yararlanılıyor.Vergi Dairesi Başkanlıkları ile Defterdarlıklar da, kendi bölgelerine yönelik bir tarama faaliyeti yürütüyor.

Başkanlık ve illerdeki bu çalışmaların ardından geçen yıl ya da daha önceki yıllarda kira geliri elde edip de, beyanda bulunmayan ve vergi
kaçıranlara yönelik idari takibata geçilecek. Vergi dairelerince bu mükellefler nezdinde cezalı tarhiyat işleminde bulunulacak.

ORTALAMA GELİR VE ÖDENECEK VERGİLER

Mart ayında verilen kira geliri beyanlarına göre, illerimizdeki beyanname sayıları ile yıllık ortalama kira geliri ve ortalama vergi tutarları şöyle:

İLLER----------- BEYAN ADEDİ--------- ORTALAMA KİRA GELİRİ--------- ORTALAMA VERGİ

İstanbul-------- 265.002---------------- 10.773--------------------- 2.602
Antalya-------- 25.700-------- 6.340-------- 1.399
İzmir-------- 65.934-------- 6.303-------- 1.477
Ankara-------- 102.043-------- 6.152-------- 1.382
Bursa-------- 27.920-------- 6.109-------- 1.370
Muğla-------- 11.978-------- 5.995-------- 1.287
Düzce-------- 1.291-------- 5.198-------- 1.323
Adana-------- 8.798-------- 4.783-------- 1.083
Kayseri-------- 4.109-------- 4.654-------- 1.041
Van-------- 604-------- 4.628-------- 1.017
Hakkari-------- 117-------- 4.533-------- 1.078
Kilis-------- 227-------- 4.309-------- 927
Gaziantep-------- 5.462-------- 4.180-------- 957
Kocaeli-------- 12.398-------- 4.177-------- 882
Malatya-------- 2.132-------- 4.147-------- 890
Eskişehir-------- 14.543-------- 4.102-------- 816
Yalova-------- 1.862-------- 4.094-------- 853
Rize-------- 2.072-------- 3.997-------- 880
Mersin-------- 7.960-------- 3.976-------- 847
Samsun-------- 8.808-------- 3.708 -------- 801
Denizli-------- 13.434-------- 3.567-------- 689
Bolu-------- 3.443-------- 3.558-------- 708
Nevşehir-------- 1.699-------- 3.552-------- 724
Konya-------- 11.191-------- 3.549-------- 736
Ağrı-------- 155-------- 3.470-------- 817
Trabzon -------- 8.067-------- 3.393-------- 680
Aydın-------- 13.929-------- 3.318-------- 686
Şanlıurfa-------- 1.172-------- 3.294-------- 718
Sakarya-------- 5.722-------- 3.082-------- 653
Tekirdağ-------- 7.175-------- 3.178-------- 633
Sivas-------- 2.111-------- 3.160-------- 601
Balıkesir-------- 14.496-------- 3.060-------- 588
Hatay-------- 3.816-------- 3.011-------- 652
Zonguldak-------- 7.738 -------- 2.956-------- 572
Aksaray-------- 775-------- 2.951-------- 558
Kırşehir-------- 1.044-------- 2.915-------- 556
Kırıkkale-------- 1.516-------- 2.902-------- 580
Erzincan-------- 1.075-------- 2.898-------- 615
Edirne-------- 3.878-------- 2.860 -------- 582
Kırklareli-------- 3.786-------- 2.813-------- 564
Karabük-------- 2.200-------- 2.780-------- 555
Ordu-------- 4.561-------- 2.766-------- 495
Elazığ-------- 2.166-------- 2.752-------- 565
Bayburt-------- 390-------- 2.732-------- 496
Isparta-------- 3.436-------- 2.695-------- 518
Diyarbakır-------- 2.015-------- 2.685-------- 559
Mardin-------- 445-------- 2.668-------- 595
Manisa-------- 15.708-------- 2.658-------- 546
Afyonkarahisar-------- 4.109-------- 2.643-------- 521
Çanakkale-------- 7.533-------- 2.576-------- 462
Bartın-------- 1.454-------- 2.571-------- 467
Gümüşhane-------- 401-------- 2.450-------- 407
Giresun-------- 2.100-------- 2.411-------- 409
Uşak-------- 2.818-------- 2.374-------- 413
K.Maraş-------- 2.855-------- 2.330-------- 449
Niğde-------- 818-------- 2.223-------- 400
Kastamonu-------- 3.172-------- 2.185-------- 425
Kütahya-------- 4.169-------- 2.148-------- 406
Bilecik-------- 2.391-------- 2.147-------- 375
Burdur-------- 2.528-------- 2.092-------- 373
Yozgat-------- 1.429-------- 2.041-------- 378
Tunceli-------- 593-------- 2.040-------- 343
Çorum-------- 3.198-------- 2.038-------- 418
Erzurum-------- 2.418-------- 1.925-------- 384
Karaman-------- 789-------- 1.922-------- 323
Bitlis-------- 220-------- 1.882-------- 342
Osmaniye-------- 619-------- 1.829 -------- 341
Iğdır-------- 353-------- 1.809-------- 300
Kars-------- 585-------- 1.785 -------- 295
Tokat-------- 3.389-------- 1.689-------- 297
Amasya-------- 2.348-------- 1.617-------- 290
Artvin-------- 1.303-------- 1.602-------- 272
Ardahan-------- 220-------- 1.506-------- 248
Çankırı-------- 1.015-------- 1.480-------- 245
Sinop-------- 2.353-------- 1.425-------- 245
Bingöl-------- 595-------- 1.353-------- 267
Batman-------- 826-------- 1.314-------- 285
Siirt-------- 275-------- 1.239-------- 188
Şırnak-------- 123-------- 1.235-------- 202
Muş-------- 243-------- 1.224-------- 207
Adıyaman-------- 961-------- 929-------- 157


AA
__________________
YU-MA-TU-NEXT&NEXTSTAR-DREAMBOX
LÜTFEN SORUNLARINIZI PM İLE SORMAYIN FORUMA YAZIN BİRLİKTE PAYLAŞALIM PM İLE SORULAN SORULARA KESİNLİKLE CEVAPLANMAYACAKTIR.
kaya22 Çevrimdışı  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Google Bookmark this Post!Yahoo Bookmark this Post!Live Bookmark this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı Yaparak Cevapla
Faydalı Linkler
Eski 07-05-2008, 11:49 PM   #2 (permalink)
yusufdal
Senior Member
 
yusufdal'ın Avatarı
 
Giriş Tarihi: Jun 2006
Mekan: tekirdağ
Mesajlar: 2,305
çoğu da beyan dışı zaten.
bu sonucu tam olarak maliye dahil, kimse belirleyemez.
herşey evsahiplerinin insaf ve vicdanına kalmış durumda..
yusufdal Çevrimdışı  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Google Bookmark this Post!Yahoo Bookmark this Post!Live Bookmark this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Konu araçları

Gönderi Kuralları
Kendi yeni konularını düzeltemezsin
Kendi mesaj cevap yazamazsın
Kendi mesaj eklentilerini düzeltemezsin
Kendi mesajlarını düzeltemezsin

BB Kod Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık



Desteklediklerimiz
Atabb Forum, TVPano Forum, Xyeni


Powered by vBulletin® Version 3.7.3 Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0
Design by HTWoRKS
Page generated in 0.12145 seconds with 8 queries Sayfa Boyutu (53165)